| Typ | 5 szczotek bez suszarki | 5 szczotek z suszarką | 7 szczotek bez suszarki | 7 szczotek z suszarką |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar maszyny Dł. x Szer. x Wys. (mm) | 2000 x 3500 x 2800 | 2000 x 3500 x 2800 | 2000 x 3500 x 2800 | 2000 x 3500 x 2800 |
| Rozmiar samochodu Dł. x Szer. x Wys. (mm) | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 |
| Długość kanału (mm) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| Pojemność Dł. x Szer. x Wys. (mm) | 9200 x 3600 x 2800 | 9200 x 3600 x 2800 | 9200 x 3600 x 2800 | 9200 x 3600 x 2800 |
| Napięcie (V) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Moc (KW) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Zużycie wody | 60L/samochód (z systemem recyklingu wody); 150L/samochód (bez systemu recyklingu wody) | 60L/samochód (z systemem recyklingu wody); 150L/samochód (bez systemu recyklingu wody) | 60L/samochód (z systemem recyklingu wody); 150L/samochód (bez systemu recyklingu wody) | 60L/samochód (z systemem recyklingu wody); 150L/samochód (bez systemu recyklingu wody) |
| Prędkość mycia | 20 samochodów/godzinę | 20 samochodów/godzinę | 20 samochodów/godzinę | 20 samochodów/godzinę |
| Szczotka górna typu dźwigniowego | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Duża szczotka boczna śledząca | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Duża szczotka do kół śledząca | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Szczotka do felg | N | N | 2 | 2 |
| Opatentowana szczotka zgięta | N | N | N | N |
| Szczotka boczna susząca | N | N | N | N |
| Szczotka górna susząca | N | N | N | N |
| Wstępne mycie | T | T | T | T |
| Pienienie | T | T | T | T |
| Woskowanie | T | T | T | T |
| Natrysk dolny | T | T | T | T |
| Suszenie | N | T | N | T |
| Podkład lakierniczy | T | T | T | T |
| Części antykorozyjne | T | T | T | T |
| Panel dekoracyjny szyby | N | N | T | T |
| Urządzenie transportujące | N | N | N | N |
| Ekran dotykowy | T | T | T | T |
| Zewnętrzna część z tworzywa sztucznego | N | N | N | N |
Typ 7+2 posiada okrągłe szczotki do felg, typ 5+2 wykorzystuje szczotkę boczną do czyszczenia felg