![]()
| TELASKA TLSJ-8002 ((STANDARDOWE SPECYFIKACJE) | ||
| Struktura piwnicy | Piwnica. | Stalowa konstrukcja, 2 rzędy płytek i 3 rzędy desek, z pojemnością 4T. |
| Wysokość piwnicy | 300 mm | |
| Kabina stoiska | Panel | Wysokiej połysku biały panel z wełny skalnej, grubość 50 mm z krawędziami |
| Drzwi wejściowe/drzwi bezpieczeństwa | Drzwi przednie i drzwi bezpieczeństwa z blachy metalowej | |
| System oświetlenia | Oświetlenie górne | 8 zestawów świateł LED, każdy zestaw 4*18W |
| System filtrów | Filtr sufitowy | 6 zestawów układów podtrzymujących sieci typu okrągłych rur |
| Wpływ i wydechy z systemu | Wiatrak wchłaniania | 1 jednostka europejskiego wentylatora z mocą 18000 m3/h |
| Wentilator wydechowy | 1 jednostka europejskiego wentylatora tylnego o mocy 18000 m/h | |
| Prędkość powietrza ładunkowego | 00,2-0,25 m/s | |
| Przewód wydechowy | 4 metry prostego przewodu i 1 kawałek 90° zakrętu. | |
| System ogrzewania | Ogrzewanie podczerwonym halogenem | 10 zestawów, każdy zestaw 3*1KW z podwójnymi drzwiami, wraz z osłoną odblaskową i grillami zderzaków |
| Maksymalna temperatura pracy | 80°C | |
| Czas rozgrzewania | 5 do 8 minut | |
| System sterowania | Panel sterowania | Wykonane przez wysokiej jakości komponenty z funkcjami przeciążenia, przegrzania i braku ochrony fazowej. |
| Funkcje | Spray, pieczenie, oświetlenie i awaryjne zatrzymanie | |
![]()