Charakterystyka:
1- Woda pod wysokim ciśnieniem.
2. systemy szamponowe (spumy) i woskowe.
3- Dziesięć szczotek z pianą i dożywotnia gwarancja.
4Trzy dmuchawy i szczotki suszarki, aby całkowicie i precyzyjnie wysuszyć nadwozie.
5System sterowania PLC i humanizowany panel.
6- Inteligentny system unikania prania dla wszystkich typów samochodów.
7Główna technologia i konstrukcja maszyn z Japonii.
8. przenośnik elektroplastyczny wyposażony w układ korygujący opony.
9Z galwanizowaną ramą, która utrzymuje całą maszynę przed rdzeniem.
10Systemy sterowania, silniki, aparaty elektryczne, wszystkie importowane z zagranicy.
11.Z roczną gwarancją i dożywotnią obsługą.
12Szkolenie techniczne na miejscu instalacji i konserwacji
Specyfikacje:
Ogólne wymiary | 11264x3800x3440 mm | Napięcie główne | 3 fazy/AC380V |
Zakres montażu | 13224x3800 mm | Zaopatrzenie wodne | DN25mm/Prężność przepływu wody ≥200L/min |
Zakres ruchu | 13224x3800 mm | Ciśnienie powietrza | 0.75-0.9Mpa/prężność przepływu powietrza≥0.1m3/min |
Dostępny rozmiar dla samochodu | 5200x2150x2200 mm | Ciśnienie powietrza | 0.75-0.9Mpa/prężność przepływu powietrza≥0.1m3/min |
Dostępny do prania samochód | samochód/dżip/autokar w zasięgu 10 miejsc | Zużycie wody i energii elektrycznej | 150 l/samochód, 6 kW/samochód |
Czas prania | 1'30"/samochód | Spożycie szamponu | 7 ml na samochód |
Pojemność prania samochodów | 45-55 samochodów/godzinę | Zużycie wosku wodnego | 12 ml na samochód |
Wykaz akcesoriów i części:
Części standardowe | Ilość | Wskazania | Części standardowe | Ilość | Wskazania |
System rozpylania szamponu | 1 zestaw | dostępne | Silnik transportowy | FUKUTA | |
System rozpylania woskiem wodnym | 1 zestaw | dostępne | silnik biegów | 1 | TKA |
Kształt naśladujący system suchy | 1 zestaw | dostępne | Silnik szczotkowy | TSUBAKI | |
Urządzenie do wody pod wysokim ciśnieniem | 1 zestaw | dostępne | Sterownik fotoelektryczny | 6 Pary | Banner |
Zmywanie dolnej części pojazdu | 1 zestaw | opcjonalnie | Przekształcacz częstotliwości | Toshiba | |
Szczotki | 10 | dostępne | Silnik elektryczny wentylatora | 4 | ABB |
Dane dotyczące sprzętu inteligentnego | dostępne | Wyniki badań | CKD/SMC/Koganei | ||
Samodzielne wykrywanie błędu | dostępne | IP67 wodoodporny silnik elektryczny | 7 zestawów | SKK | |
Ramka | 1 zestaw | o pojemności nieprzekraczającej 10 W | Kontaktor | Mitsubishi | |
Elektroniczny system sterowania | 1 zestaw | Szafka MK | Relej ochronny na gorąco | Mitsubishi | |
System przenośnika | 1 zestaw | dostępne |
Instalacja projektu