![]()
| konfiguracja | ||||||||||
| Rama zewnętrzna ocynkowana ogniowo Pełny pakiet Nazwa |
Tunelowa myjnia samochodowa typu Flatbed z 14 szczotkami | Płukanie podwozia | ||||||||
| Jeden zestaw | Model | S9 | ≥ | |||||||
| Zestaw pompy silnikowej o ciśnieniu 140 kilogramów | Parametry techniczne | Rozmiar urządzenia | Długość × szerokość × wysokość = 25×4×3,5m | |||||||
| Piana o wysokiej gęstości Jeden zestaw Całkowita długość urządzenia wynosi 25 metrów, w tym urządzenie do ustawiania kół. |
Kolorowa kaskada | Jeden zestaw | Obszar instalacji | ≥ | ||||||
| Natrysk woskiem | Jeden zestaw | ≥ | ||||||||
| Napięcie: AC380V50Hz (system 5-przewodowy) | System suszenia powietrzem | 6 wentylatorów (4 górne i 2 boczne) | ≥ | |||||||
| Średnica rury DN25, natężenie przepływu | ≥ | 200 l/min | Platforma prowadząca do wjazdu | |||||||
| Jeden zestaw | Wymagania dotyczące źródła powietrzaCiśnienie 0,75~ | 0,9 MPa / natężenie przepływu | ≥ | |||||||
| 0,1 m3 /min | Regulacja prędkości z przemiennikiem częstotliwościSpecjalne, pogrubione łożysko, duży łańcuch napędowy z kulkamiPłaskość podłożaBłąd ≤ | 10 mm | Szczotka | |||||||
| Mała szczotka pionowa | 4 szt.Model pojazdu do myciaSamochód, Jeep, van z mniej niż 10 miejscami | Duża szczotka pionowa | 4 szt. | Szczotka górna | ||||||
| 5,2 m × 2,15 m × 2,1 m (rozstaw osi | ≤ | 3,2 m) | Szczotka górna | |||||||
| 1 szt. | Szczotka do piast2 szt.Szczotka polerska | 3 szt. | Czas mycia samochodu | |||||||
| 50-60 pojazdów na godzinę | Kluczowe | |||||||||
| komponenty | Programowalny kontroler (PLC) | |||||||||
| Mitsubishi z Japonii | Kolorowy ekran dotykowy | |||||||||
| FANYI FE6100M-PRE Przemiennik częstotliwości |
Mitsubishi z Japonii | Zasilacz | ||||||||
| Schneider seria LC1-D we Francji | Maszyna do ochrony silnika | |||||||||
| Schneider seria LR-D we Francji | Zasilacz | |||||||||
| zasilający | Schneider LRS-150-24 z Francji | |||||||||
| Przekaźnik pomocniczy | Schneider RX2M2L z Francji | |||||||||
| Maszyna czujnika fotoelektrycznego Banner, USA |
Przetwornik zbliżeniowy | |||||||||
| Niemiecka firma P+F | Trójfazowy silnik asynchroniczny | |||||||||
| Siti Włochy | Wodoodporny silnik | |||||||||
| Siti Włochy | Reduktor prędkości ślimakowej | |||||||||
| Siti Włochy | Woda pod wysokim ciśnieniem | |||||||||
| Tajwan AirTAC | Woda pod wysokim ciśnieniem | |||||||||
| Tajwan AirTAC | Woda pod wysokim ciśnieniem | |||||||||
| pompa | Zużycie wody | |||||||||
| Zużycie płynów na pojazd | Zużycie wody | |||||||||
|
na pojazd 120 litrów na pojazd |
Zużycie energii elektrycznej na pojazd | |||||||||
| 1,1 kWh na pojazd | Zużycie szamponu 20-40 ml na pojazd |
Zużycie wosku do wody na pojazd | ||||||||
| 30 ml na pojazd | ||||||||||
![]()
![]()
![]()